ir カレンダー

2025

日付 イベント
5 月 13日 15:00 2024 年度決算発表
2 月 4 日 15:00 2024 年度第 3 四半期決算発表

2024 年

日付 イベント
11月 1 日 15:00 2024 年度第 2 四半期決算発表
8 月 1 日 15:00 2024 年度第 1 四半期決算発表
5月 10 日 15:00 2023 年度決算発表
2 月 5 日 15:00 2023 年度第 3 四半期決算発表

2023 年

日付 イベント
11月 2 日 15:00 2023 年度第 2 四半期決算発表
8 月 2 日 15:00 2023 年度第 1 四半期決算発表
5月 12 日 15:00 2022 年度決算発表
2 月 2 日 15:00 2022 年度第 3 四半期決算発表

2022 年

日付 イベント
11月 2 日 15:00 2022 年度第 2 四半期決算発表
8 月 3 日 15:00 2022 年度第 1 四半期決算発表
5 月 11日 15:00 2021 年度決算発表
2 月 3 日 15:00 2021 年度第 3 四半期決算発表

2021 年

日付 イベント
11月 2 日 15:00 2021 年度第 2 四半期決算発表
8 月 3 日 15:00 2021 年度第 1 四半期決算発表
5 月 13日 15:00 2020
2 月 3 日 15:00 2020 年度第 3 四半期決算発表

2020

日付 イベント
11月 6 日 15:00 113899_113914
7月 31 日 15:00 2020 年度第 1 四半期決算発表
5月 19 日 15:00 2019 年度決算発表
2 月 5 日 15:00 2019 年度第 3 四半期決算発表

2019 年

日付 イベント
11月 1 日 15:00 2019 年度第 2 四半期決算発表
7月 31 日 15:00 2019 年度第 1 四半期決算発表
5月 10 日 15:00 2018
2 月 4 日 15:00 2018 年度第 3 四半期決算発表

2018

日付 イベント
11月 1 日 15:00 2018 年度第 2 四半期決算発表
7月 31 日 15:00 2018 年度第 1 四半期決算発表
5 月 11日 15:00 平成 29 年度決算発表
2 月 5 日 15:00 平成 29 年度第 3 四半期決算発表

2017 年

日付 イベント
11月 7 日 平成 29 年度第 2 四半期決算発表
8 月 1 日 平成 29 年度第 1 四半期決算発表
6 月 28日 第 147 期定時株主総会
5月 12 平成 28 年度決算発表
2 月 2 日 平成 28 年度第 3 四半期決算発表

2016 年

日付 イベント
11月 1 日 平成 28 年度第 2 四半期決算発表
8 月 1 日 平成 28 年度第 1 四半期決算発表
6 月 24日 第 146 期定時株主総会
5月 13 平成 27 年度決算発表
2 月 3 日 平成 27 年度第 3 四半期決算発表

2015 年

日付 イベント
10月 29 平成 27 年度第 2 四半期決算発表
7月 30 平成 27 年度第 1 四半期決算発表
6 月 25日 第 145 期定時株主総会
5月 15 平成 26 年度決算発表
2 月 3 日 平成 26 年度第 3 四半期決算発表

2014 年

日付 イベント
10月 30 平成 26 年度第 2 四半期決算発表
7月 31 日 平成 26 年度第 1 四半期決算発表
6 月 26 日 第 144 期定時株主総会
5月 9 日 平成 25 年度決算発表
2 月 3 日 平成 25 年度第 3 四半期決算発表

2013 年

日付 イベント
10 月 31 日 平成 25 年度第 2 四半期決算発表
7月 30 平成 25 年度第 1 四半期決算発表
6 月 26 日 第 143 期定時株主総会
5月 10 平成 24 年度決算発表
2 月 4 日 平成 24 年度第 3 四半期決算発表