
製品바카라 사이트
品番と厚み
品番 | 代表 セル数 [ヶ/インチ] |
標準品 セル数公差 [ヶ/インチ] |
平均孔径 [mm] |
平均窓径 [mm] |
比表面積 ay [m²/m³] |
■製作可能厚み [mm] | |||||||
1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||||||
#1 | 8 | 5 ~ 11 | 3.18 | 1.59 | 250 | 116799_116802 | |||||||
119995_119999 | 13 | 11 ~ 16 | 1.95 | 0.98 | 500 | ||||||||
#3 | 20 | 16 ~ 24 | 1.27 | 0.64 | 850 | ||||||||
#4 | 30 | 26 ~ 34 | 0.85 | 0.43 | 1,250 | ||||||||
#5 | 40 | 36 ~ 44 | 0.64 | 0.32 | 1,850 | ||||||||
#6 | 47 | 40 ~ 53 | 0.54 | 0.27 | 2,800 | ||||||||
#7 | 50 | 45 ~ 50 | 0.51 | 0.26 | 3,750 | ||||||||
#8 | 55 | 53 ~ 58 | 0.45 | 0.23 | 5,800 |
※この表は、 ni 、 ni-cr 、 ni-sn セルメット®のみの記載です。その他材質についてはお問い合わせください。
製造方法

加工方法

1 」刃木型による打ち抜き
-
量産品に適応
-
低コスト
-
短納期

2 」レーザー切断
-
断面を垂直に切断
-
182229_182248

3 」鋸刃やシャーによる切断

4 」圧延ロールによる厚み調節

5 」金型による打ち抜き
